Iveco Daily 35S16A8 V/P
Kategorie | Kastenwagen |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 40336 km |
---|
Erstzulassung | EZ 11/2022 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 43.490,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
51.753,00 EUR
Iveco 70C16H3.0A8/P
Kategorie | Kühlkoffer |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 828 km |
---|
Erstzulassung | EZ 02/2024 |
---|
Leistung | 118 kW ( 160 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 83.450,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
99.306,00 EUR
Iveco Eurocargo ML75E19/P EVI_D
Kategorie | Koffer |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 86491 km |
---|
Erstzulassung | EZ 12/2021 |
---|
Leistung | 137 kW ( 186 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 42.450,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
50.516,00 EUR
Iveco Daily 70C18HA8/P NUR EXPORT!!
Kategorie | Koffer |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 49931 km |
---|
Erstzulassung | EZ 02/2022 |
---|
Leistung | 132 kW ( 179 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 38.800,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
46.172,00 EUR
Iveco S-Way AS440S48T/P
Kategorie | Standard-SZM |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 81107 km |
---|
Erstzulassung | EZ 09/2021 |
---|
Leistung | 353 kW ( 480 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 59.900,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
71.281,00 EUR
Iveco Daily 35S16 V 1.200Kg Nutzlast!!!
Kategorie | Kastenwagen |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 25107 km |
---|
Erstzulassung | EZ 06/2023 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 32.900,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
39.151,00 EUR
MAN TGL8.220 LBW AHK
Kategorie | Koffer |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 119465 km |
---|
Erstzulassung | EZ 09/2019 |
---|
Leistung | 140 kW ( 190 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 29.900,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
35.581,00 EUR
Iveco 35C18HA8 Dautel Kipper
Kategorie | Pritsche |
---|
Zustand | Neufahrzeug |
---|
Kilometerstand | 499 km |
---|
Leistung | 129 kW ( 175 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 49.950,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
59.440,00 EUR
Iveco 35C18HA8D Schutz-Pritsche
Kategorie | Pritsche |
---|
Zustand | Neufahrzeug |
---|
Kilometerstand | 499 km |
---|
Leistung | 129 kW ( 175 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 47.995,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
57.114,00 EUR
Iveco 70C18H D Meiler Kipper
Kategorie | Dreiseitenkipper |
---|
Zustand | Neufahrzeug |
---|
Leistung | 129 kW ( 175 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Verfügbarkeit | In 1 Tag ab |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 56.500,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
67.235,00 EUR