Iveco Daily 35S18H/P KFZ-Transporter
Kategorie | Autotransporter |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 14 km |
---|
Erstzulassung | EZ 06/2022 |
---|
Leistung | 129 kW ( 175 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 44.490,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
52.943,00 EUR
Iveco Stralis AS440S48T/P ADR!! RETARDER!!
Kategorie | Gefahrgut |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 536532 km |
---|
Erstzulassung | EZ 01/2018 |
---|
Leistung | 353 kW ( 480 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 39.900,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
47.481,00 EUR
Iveco Eurocargo ML 75E21/P Pritsche/Plane/LBW 1500Kg
Kategorie | Pritsche |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 62466 km |
---|
Erstzulassung | EZ 11/2018 |
---|
Leistung | 154 kW ( 209 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 35.900,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
42.721,00 EUR
Iveco Daily 35S16 V
Kategorie | Kastenwagen hoch |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 77401 km |
---|
Erstzulassung | EZ 11/2019 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 28.900,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
34.391,00 EUR
Iveco Daily 35S16 V
Kategorie | Kastenwagen hoch |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 112907 km |
---|
Erstzulassung | EZ 11/2019 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 24.500,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
29.155,00 EUR
Iveco Daily 35S16V MAXI MANUAL
Kategorie | Kastenwagen hoch + lang |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 95022 km |
---|
Erstzulassung | EZ 11/2019 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 23.800,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
28.322,00 EUR
Iveco Daily 35C16 V MAXI
Kategorie | Kastenwagen hoch + lang |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 65000 km |
---|
Erstzulassung | EZ 09/2021 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | 2-Zonen-Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 29.500,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
35.105,00 EUR
Iveco Daily 35S16V MAXI MANUAL
Kategorie | Kastenwagen hoch + lang |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 71700 km |
---|
Erstzulassung | EZ 08/2020 |
---|
Leistung | 118 kW ( 160 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | 2-Zonen-Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 26.450,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
31.476,00 EUR
Iveco Stralis AS440S42T/P XP, Leder, Navi, Maxi
Kategorie | Standard-SZM |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 252373 km |
---|
Erstzulassung | EZ 11/2016 |
---|
Leistung | 309 kW ( 420 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 38.950,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
46.351,00 EUR
Iveco Daily 35S14NA8 V/P, Erdgas, Automatik, AHK
Kategorie | Kühlkastenwagen |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 133991 km |
---|
Erstzulassung | EZ 12/2019 |
---|
Leistung | 100 kW ( 136 PS ) |
---|
Kraftstoff | Erdgas (CNG) |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 24.450,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
29.096,00 EUR