Iveco Stralis AS260S48Y/FP CM, BDF C715 / C745
Kategorie | Wechselfahrgestell |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 360525 km |
---|
Erstzulassung | EZ 03/2018 |
---|
Leistung | 353 kW ( 480 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 59.900,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
71.281,00 EUR
Iveco Daily 35S16A8 V
Kategorie | Kastenwagen |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 71238 km |
---|
Erstzulassung | EZ 12/2019 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 27.400,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
32.606,00 EUR
Iveco Daily 35S16A8 V
Kategorie | Kastenwagen |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 57838 km |
---|
Erstzulassung | EZ 12/2019 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 27.900,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
33.201,00 EUR
Iveco Daily 35S16A8 V
Kategorie | Kastenwagen |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 68126 km |
---|
Erstzulassung | EZ 12/2019 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 27.900,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
33.201,00 EUR
Iveco Daily 35S16A8 V
Kategorie | Kastenwagen |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 62627 km |
---|
Erstzulassung | EZ 12/2019 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 27.900,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
33.201,00 EUR
Iveco Daily 35C16A8 V MAXI HI-MATIC
Kategorie | Kastenwagen hoch + lang |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 44395 km |
---|
Erstzulassung | EZ 11/2020 |
---|
Leistung | 114 kW ( 155 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 28.500,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
33.915,00 EUR
Iveco Daily 35C16A8 V MAXI HI-MATIC
Kategorie | Kastenwagen hoch + lang |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 47582 km |
---|
Erstzulassung | EZ 11/2020 |
---|
Leistung | 114 kW ( 155 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 28.900,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
34.391,00 EUR
Iveco Daily 35S16 V
Kategorie | Kastenwagen hoch |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 60200 km |
---|
Erstzulassung | EZ 08/2019 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 23.900,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
28.441,00 EUR